El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
El registro comenzó el 20 marzo 2015. Estos son los extremos registrados mes a mes desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura mas alta | 39.5 °C | at 15:10 on 23 enero 2016 |
Temperatura mas baja | 15.6 °C | at 06:14 on 17 enero 2021 |
Punto de rocío mas alto | 27.2 °C | at 21:12 on 28 enero 2019 |
Punto de rocío mas bajo | -4.9 °C | at 13:18 on 18 enero 2021 |
Temperatura aparente mas alta | 43.0 °C | at 15:10 on 23 enero 2016 |
Temperatura aparente mas baja | 7.1 °C | at 03:47 on 14 enero 2018 |
Sensación térmica mas baja | 14.4 °C | at 06:34 on 17 enero 2021 |
Indice de calor mas alto | 46.1 °C | at 15:32 on 02 enero 2019 |
Temp mínima mas alta | 28.5 °C | at 06:24 on 21 enero 2016 |
Temp máxima mas baja | 22.4 °C | at 14:07 on 31 enero 2021 |
Humedad mas alta | 99 % | at 17:02 on 03 enero 2016 |
Humedad mas baja | 10 % | at 13:34 on 02 enero 2018 |
Mayor rango diario | 20.0 °C | on 07 enero 2021 |
Menor rango diario | 2.2 °C | on 31 enero 2019 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de precipitación | 140.4 mm/hr | at 10:11 on 15 enero 2017 |
Mayor precipitación en una hora | 43.1 mm | at 10:25 on 15 enero 2017 |
Mayor precipitación en un día | 67.0 mm | on 30 enero 2021 |
Mayor precipitación en un mes | 197.6 mm | enero 2019 |
Período seco mas largo | 16 days | to 31 enero 2017 |
Período húmedo mas largo | 4 days | to 04 enero 2017 |
Vientos | ||
Ráfaga de viento mas alta | 99.0 km/h | at 07:55 on 10 enero 2020 |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 95.4 km/h | at 03:47 on 14 enero 2018 |
Mayor recorrido del viento | 606.3 km | on 24 enero 2016 |
Presión atmosférica | ||
Menor presión atmosférica | 991.5 hPa | at 18:14 on 24 enero 2016 |
Mayor presión atmosférica | 1020.3 hPa | at 08:09 on 17 enero 2020 |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/02/2021 21:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)