El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Inicio de registro: 20 marzo 2015. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 39.7 °C | at 15:19 on 02 febrero 2018 | |
Temperatura mínima | -0.2 °C | at 08:22 on 17 julio 2017 | |
Punto de rocío máximo | 27.2 °C | at 21:12 on 28 enero 2019 | |
Punto de rocío mínimo | -42.3 °C | at 12:22 on 18 junio 2015 | |
Temperatura aparente máxima | 43.0 °C | at 15:10 on 23 enero 2016 | |
Temperatura aparente mínima | -5.2 °C | at 08:19 on 17 julio 2017 | |
Sensación térmica mínima | -4.0 °C | at 08:19 on 17 julio 2017 | |
Indice de calor máximo | 46.1 °C | at 15:32 on 02 enero 2019 | |
Temperatura mínima mas alta | 28.5 °C | at 06:24 on 21 enero 2016 | |
Temperatura máxima mas baja | 8.7 °C | at 00:00 on 04 julio 2015 | |
Humedad máxima | 99 % | at 04:17 on 17 abril 2015 | |
Humedad mínima | 1 % | at 23:54 on 13 junio 2015 | |
Rango térmico diario máximo | 23.7 °C | on 15 abril 2019 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.0 °C | on 09 febrero 2016 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 945.8 mm/hr | at 11:56 on 14 agosto 2019 | |
Mayor precipitación en una hora | 92.4 mm | at 09:28 on 26 diciembre 2016 | |
Mayor precipitación en un día | 98.5 mm | on 26 diciembre 2016 | |
Mayor precipitación en un mes | 268.6 mm | febrero 2016 | |
Mayor período sin precipitaciones | 30 days | to 29 julio 2015 | |
Mayor período lluvioso | 6 days | to 09 abril 2016 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 152.0 km/h | at 03:54 on 04 marzo 2019 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 122.0 km/h | at 03:54 on 04 marzo 2019 | |
Mayor recorrido diario del viento | 1054.1 km | on 20 febrero 2016 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 965.2 hPa | at 11:30 on 01 mayo 2018 | |
Presión máxima | 1033.1 hPa | at 11:44 on 13 agosto 2019 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 12/12/2019 20:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)