El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 14.7 °C | 16:04 on 01 julio | |
| Temperatura mínima | 7.3 °C | 09:12 on 02 julio | |
| Mayor punto de rocío | 8.5 °C | 15:47 on 01 julio | |
| Menor punto de rocío | -0.4 °C | 16:30 on 02 julio | |
Temperatura aparente máxima| 13.3 °C |
15:47 on 01 julio |
| |
| Temperatura aparente mínima | 3.0 °C | 10:01 on 02 julio | |
| Sensación térmica mínima | 5.0 °C | 10:01 on 02 julio | |
| Indice de calor máximo | 14.7 °C | 16:04 on 01 julio | |
| Mayor temperatura mínima | 7.7 °C | 01 julio | |
| Menor temperatura máxima | 14.7 °C | 01 julio | |
| Humedad máxima | 87 % | 07:53 on 01 julio | |
| Humedad mínima | 45 % | 16:25 on 02 julio | |
| Mayor rango térmico diario | 7.0 °C | 01 julio | |
| Menor rango térmico diario | 7.0 °C | 01 julio | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 julio | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 julio | |
| Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 julio | |
| Mayor período sin precipitaciones | 12 days | to 01 julio | |
| Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 julio | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 31.7 km/h | 17:21 on 01 julio | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 18.4 km/h | 10:01 on 02 julio | |
| Mayor recorrido del viento | 135.3 km | 02 julio | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1013.8 hPa | 00:08 on 01 julio | |
| Presión máxima | 1032.1 hPa | 10:46 on 02 julio | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 2/7/2026 16:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)