El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 33.4 °C | 16:26 on 04 octubre | |
Temperatura mínima | 10.1 °C | 05:33 on 07 octubre | |
Mayor punto de rocío | 23.4 °C | 01:42 on 05 octubre | |
Menor punto de rocío | 0.4 °C | 14:15 on 07 octubre | |
Temperatura aparente máxima36.9 °C |
17:02 on 04 octubre |
| |
Temperatura aparente mínima | 6.8 °C | 07:09 on 06 octubre | |
Sensación térmica mínima | 8.8 °C | 07:09 on 06 octubre | |
Indice de calor máximo | 36.4 °C | 13:21 on 04 octubre | |
Mayor temperatura mínima | 20.3 °C | 04 octubre | |
Menor temperatura máxima | 21.4 °C | 06 octubre | |
Humedad máxima | 95 % | 06:50 on 04 octubre | |
Humedad mínima | 19 % | 14:39 on 07 octubre | |
Mayor rango térmico diario | 17.0 °C | 07 octubre | |
Menor rango térmico diario | 10.6 °C | 06 octubre | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 octubre | |
Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 octubre | |
Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 octubre | |
Mayor período sin precipitaciones | 17 days | to 14 octubre | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 octubre | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 66.2 km/h | 12:33 on 12 octubre | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 39.2 km/h | 12:56 on 12 octubre | |
Mayor recorrido del viento | 361.5 km | 12 octubre | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 993.7 hPa | 03:42 on 05 octubre | |
Presión máxima | 1022.7 hPa | 10:07 on 01 octubre | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 15/10/2025 22:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)