El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 24.5 °C | 15:31 on 09 julio | |
Temperatura mínima | 0.3 °C | 06:07 on 01 julio | |
Mayor punto de rocío | 14.0 °C | 12:48 on 08 julio | |
Menor punto de rocío | -3.4 °C | 15:47 on 01 julio | |
Temperatura aparente máxima24.5 °C |
15:29 on 09 julio |
| |
Temperatura aparente mínima | -2.8 °C | 05:53 on 01 julio | |
Sensación térmica mínima | -1.4 °C | 05:46 on 01 julio | |
Indice de calor máximo | 24.5 °C | 15:31 on 09 julio | |
Mayor temperatura mínima | 14.9 °C | 09 julio | |
Menor temperatura máxima | 10.6 °C | 01 julio | |
Humedad máxima | 99 % | 03:58 on 12 julio | |
Humedad mínima | 39 % | 15:58 on 01 julio | |
Mayor rango térmico diario | 13.5 °C | 03 julio | |
Menor rango térmico diario | 2.4 °C | 11 julio | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 3.6 mm/hr | 13:34 on 11 julio | |
Mayor precipitación en una hora | 0.3 mm | 13:31 on 11 julio | |
Mayor precipitación en un día | 0.3 mm | 11 julio | |
Mayor período sin precipitaciones | 26 days | to 10 julio | |
Mayor período lluvioso | 1 days | to 11 julio | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 36.7 km/h | 10:07 on 06 julio | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 24.5 km/h | 12:50 on 03 julio | |
Mayor recorrido del viento | 172.8 km | 03 julio | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1012.4 hPa | 18:38 on 06 julio | |
Presión máxima | 1032.1 hPa | 11:23 on 02 julio | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 12/7/2025 08:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)