El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 36.8 °C | 15:29 on 17 enero | |
| Temperatura mínima | 17.4 °C | 05:25 on 04 enero | |
| Mayor punto de rocío | 24.6 °C | 10:11 on 17 enero | |
| Menor punto de rocío | 7.0 °C | 17:03 on 04 enero | |
Temperatura aparente máxima| 41.9 °C |
15:29 on 17 enero |
| |
| Temperatura aparente mínima | 16.1 °C | 23:57 on 08 enero | |
| Sensación térmica mínima | 17.1 °C | 23:57 on 08 enero | |
| Indice de calor máximo | 42.9 °C | 15:29 on 17 enero | |
| Mayor temperatura mínima | 25.6 °C | 02 enero | |
| Menor temperatura máxima | 23.5 °C | 09 enero | |
| Humedad máxima | 98 % | 10:59 on 09 enero | |
| Humedad mínima | 26 % | 16:26 on 11 enero | |
| Mayor rango térmico diario | 17.1 °C | 11 enero | |
| Menor rango térmico diario | 5.9 °C | 09 enero | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 43.2 mm/hr | 03:32 on 15 enero | |
| Mayor precipitación en una hora | 10.5 mm | 03:40 on 15 enero | |
| Mayor precipitación en un día | 18.6 mm | 15 enero | |
| Mayor período sin precipitaciones | 45 days | to 14 enero | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 15 enero | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 42.8 km/h | 09:28 on 02 enero | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 29.5 km/h | 13:43 on 14 enero | |
| Mayor recorrido del viento | 242.1 km | 08 enero | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 999.8 hPa | 18:24 on 02 enero | |
| Presión máxima | 1018.2 hPa | 08:47 on 04 enero | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 19/1/2026 00:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)