Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 35.0 °C | at 17:23 | |
Temperatura mínima | 22.0 °C | at 06:50 | |
Rango de temperatura | 13.0 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 35.0 °C | at 17:46 | |
Mínima temperatura aparente | 20.3 °C | at 07:53 | |
Mínima sensación térmica | 22.0 °C | at 06:50 | |
Máximo índice de calor | 33.5 °C | at 17:47 | |
Máxima humedad | 64 % | at 06:13 | |
Mínima humedad | 11 % | at 15:41 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 10 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 29.5 km/h | at 13:10 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 23.4 km/h (F4) | at 15:01 | |
Recorrido del viento | 123.9 km | ||
Dirección dominante | 16° NNE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1013.0 hPa | at 11:21 | |
Mínima presión | 1008.7 hPa | at 19:09 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/02/2021 22:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)