El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 25.0 °C | 16:01 on 02 septiembre | |
| Temperatura mínima | 5.6 °C | 02:50 on 07 septiembre | |
| Mayor punto de rocío | 17.1 °C | 22:15 on 02 septiembre | |
| Menor punto de rocío | -1.0 °C | 00:56 on 07 septiembre | |
Temperatura aparente máxima| 25.4 °C |
16:49 on 01 septiembre |
| |
| Temperatura aparente mínima | 0.8 °C | 03:30 on 07 septiembre | |
| Sensación térmica mínima | 2.6 °C | 03:30 on 07 septiembre | |
| Indice de calor máximo | 25.0 °C | 16:01 on 02 septiembre | |
| Mayor temperatura mínima | 15.3 °C | 03 septiembre | |
| Menor temperatura máxima | 13.3 °C | 07 septiembre | |
| Humedad máxima | 97 % | 07:30 on 01 septiembre | |
| Humedad mínima | 25 % | 14:43 on 04 septiembre | |
| Mayor rango térmico diario | 12.5 °C | 08 septiembre | |
| Menor rango térmico diario | 7.1 °C | 03 septiembre | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 3.6 mm/hr | 07:53 on 09 septiembre | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.3 mm | 07:51 on 09 septiembre | |
| Mayor precipitación en un día | 0.3 mm | 09 septiembre | |
| Mayor período sin precipitaciones | 19 days | to 08 septiembre | |
| Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 septiembre | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 46.4 km/h | 14:02 on 02 septiembre | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 35.6 km/h | 15:03 on 02 septiembre | |
| Mayor recorrido del viento | 257.0 km | 02 septiembre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1005.6 hPa | 04:24 on 03 septiembre | |
| Presión máxima | 1032.6 hPa | 10:23 on 06 septiembre | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 9/9/2026 20:45:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)