El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 35.2 °C | 13:59 on 01 abril | |
| Temperatura mínima | 14.2 °C | 20:17 on 05 abril | |
| Mayor punto de rocío | 26.5 °C | 17:33 on 01 abril | |
| Menor punto de rocío | 11.1 °C | 12:29 on 05 abril | |
Temperatura aparente máxima| 41.7 °C |
13:59 on 01 abril |
| |
| Temperatura aparente mínima | 10.8 °C | 18:23 on 05 abril | |
| Sensación térmica mínima | 12.7 °C | 18:23 on 05 abril | |
| Indice de calor máximo | 44.2 °C | 13:59 on 01 abril | |
| Mayor temperatura mínima | 25.3 °C | 01 abril | |
| Menor temperatura máxima | 15.8 °C | 05 abril | |
| Humedad máxima | 99 % | 06:35 on 02 abril | |
| Humedad mínima | 49 % | 16:37 on 09 abril | |
| Mayor rango térmico diario | 12.2 °C | 12 abril | |
| Menor rango térmico diario | 1.6 °C | 05 abril | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 71.9 mm/hr | 05:13 on 04 abril | |
| Mayor precipitación en una hora | 13.5 mm | 05:51 on 04 abril | |
| Mayor precipitación en un día | 20.4 mm | 06 abril | |
| Mayor período sin precipitaciones | 9 days | to 01 abril | |
| Mayor período lluvioso | 3 days | to 06 abril | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 77.0 km/h | 06:27 on 02 abril | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 37.8 km/h | 06:30 on 02 abril | |
| Mayor recorrido del viento | 233.1 km | 04 abril | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 997.6 hPa | 20:00 on 14 abril | |
| Presión máxima | 1020.6 hPa | 09:25 on 05 abril | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 14/4/2026 23:35:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)