El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 27.7 °C | 14:53 on 01 mayo | |
| Temperatura mínima | 9.1 °C | 06:55 on 03 mayo | |
| Mayor punto de rocío | 20.9 °C | 14:52 on 01 mayo | |
| Menor punto de rocío | 0.9 °C | 15:48 on 02 mayo | |
Temperatura aparente máxima| 31.8 °C |
14:53 on 01 mayo |
| |
| Temperatura aparente mínima | -4.1 °C | 21:52 on 02 mayo | |
| Sensación térmica mínima | 7.5 °C | 08:16 on 03 mayo | |
| Indice de calor máximo | 29.6 °C | 14:53 on 01 mayo | |
| Mayor temperatura mínima | 17.9 °C | 01 mayo | |
| Menor temperatura máxima | 18.4 °C | 03 mayo | |
| Humedad máxima | 89 % | 23:45 on 01 mayo | |
| Humedad mínima | 30 % | 15:48 on 02 mayo | |
| Mayor rango térmico diario | 9.8 °C | 01 mayo | |
| Menor rango térmico diario | 7.6 °C | 02 mayo | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 mayo | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 mayo | |
| Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 mayo | |
| Mayor período sin precipitaciones | 8 days | to 03 mayo | |
| Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 mayo | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 62.3 km/h | 21:52 on 02 mayo | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 90.7 km/h | 01:20 on 04 mayo | |
| Mayor recorrido del viento | 201.1 km | 02 mayo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 998.2 hPa | 06:22 on 01 mayo | |
| Presión máxima | 1018.0 hPa | 11:36 on 02 mayo | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 4/5/2026 15:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)