El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 20.7 °C | 14:45 on 03 junio | |
| Temperatura mínima | 10.5 °C | 07:01 on 02 junio | |
| Mayor punto de rocío | 15.6 °C | 16:02 on 03 junio | |
| Menor punto de rocío | 8.4 °C | 06:18 on 02 junio | |
Temperatura aparente máxima| 22.0 °C |
14:45 on 03 junio |
| |
| Temperatura aparente mínima | 8.0 °C | 09:07 on 02 junio | |
| Sensación térmica mínima | 9.1 °C | 09:07 on 02 junio | |
| Indice de calor máximo | 20.7 °C | 14:45 on 03 junio | |
| Mayor temperatura mínima | 14.1 °C | 01 junio | |
| Menor temperatura máxima | 17.9 °C | 02 junio | |
| Humedad máxima | 90 % | 08:07 on 02 junio | |
| Humedad mínima | 54 % | 14:32 on 01 junio | |
| Mayor rango térmico diario | 7.4 °C | 02 junio | |
| Menor rango térmico diario | 6.3 °C | 01 junio | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 junio | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 junio | |
| Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 junio | |
| Mayor período sin precipitaciones | 26 days | to 02 junio | |
| Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 junio | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 25.6 km/h | 11:28 on 01 junio | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 18.4 km/h | 13:40 on 01 junio | |
| Mayor recorrido del viento | 147.8 km | 02 junio | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1018.3 hPa | 15:24 on 03 junio | |
| Presión máxima | 1023.9 hPa | 10:09 on 02 junio | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 3/6/2026 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)