El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 31.6 °C | 14:51 on 03 noviembre | |
| Temperatura mínima | 16.8 °C | 05:33 on 05 noviembre | |
| Mayor punto de rocío | 20.0 °C | 09:31 on 03 noviembre | |
| Menor punto de rocío | 13.2 °C | 13:39 on 02 noviembre | |
Temperatura aparente máxima| 33.3 °C |
14:51 on 03 noviembre |
| |
| Temperatura aparente mínima | 16.1 °C | 08:36 on 05 noviembre | |
| Sensación térmica mínima | 16.8 °C | 06:17 on 05 noviembre | |
| Indice de calor máximo | 32.1 °C | 14:51 on 03 noviembre | |
| Mayor temperatura mínima | 20.0 °C | 03 noviembre | |
| Menor temperatura máxima | 26.2 °C | 04 noviembre | |
| Humedad máxima | 93 % | 10:11 on 04 noviembre | |
| Humedad mínima | 37 % | 13:39 on 02 noviembre | |
| Mayor rango térmico diario | 13.2 °C | 02 noviembre | |
| Menor rango térmico diario | 7.1 °C | 04 noviembre | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 7.2 mm/hr | 09:48 on 04 noviembre | |
| Mayor precipitación en una hora | 2.4 mm | 09:57 on 04 noviembre | |
| Mayor precipitación en un día | 2.7 mm | 04 noviembre | |
| Mayor período sin precipitaciones | 6 days | to 03 noviembre | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 04 noviembre | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 51.5 km/h | 11:21 on 04 noviembre | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30.6 km/h | 11:23 on 04 noviembre | |
| Mayor recorrido del viento | 186.4 km | 04 noviembre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1001.8 hPa | 04:18 on 04 noviembre | |
| Presión máxima | 1017.8 hPa | 08:56 on 05 noviembre | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 5/11/2025 09:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)