El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 28.4 °C | 15:55 on 01 octubre | |
Temperatura mínima | 15.0 °C | 06:37 on 01 octubre | |
Mayor punto de rocío | 16.5 °C | 11:06 on 02 octubre | |
Menor punto de rocío | 6.1 °C | 17:25 on 01 octubre | |
Temperatura aparente máxima28.6 °C |
16:27 on 02 octubre |
| |
Temperatura aparente mínima | 13.7 °C | 06:31 on 01 octubre | |
Sensación térmica mínima | 14.8 °C | 06:31 on 01 octubre | |
Indice de calor máximo | 27.4 °C | 16:27 on 02 octubre | |
Mayor temperatura mínima | 15.0 °C | 01 octubre | |
Menor temperatura máxima | 28.4 °C | 01 octubre | |
Humedad máxima | 81 % | 06:39 on 01 octubre | |
Humedad mínima | 26 % | 16:49 on 01 octubre | |
Mayor rango térmico diario | 13.4 °C | 01 octubre | |
Menor rango térmico diario | 13.4 °C | 01 octubre | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 octubre | |
Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 octubre | |
Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 octubre | |
Mayor período sin precipitaciones | 4 days | to 01 octubre | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 octubre | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 24.5 km/h | 14:47 on 01 octubre | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 18.4 km/h | 22:22 on 01 octubre | |
Mayor recorrido del viento | 157.2 km | 01 octubre | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1012.7 hPa | 17:02 on 02 octubre | |
Presión máxima | 1022.7 hPa | 10:07 on 01 octubre | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 2/10/2025 17:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)