El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 33.2 °C | 16:09 on 02 marzo | |
| Temperatura mínima | 17.7 °C | 06:07 on 04 marzo | |
| Mayor punto de rocío | 22.0 °C | 13:53 on 05 marzo | |
| Menor punto de rocío | 15.7 °C | 03:51 on 03 marzo | |
Temperatura aparente máxima| 36.1 °C |
16:07 on 02 marzo |
| |
| Temperatura aparente mínima | 15.2 °C | 06:02 on 03 marzo | |
| Sensación térmica mínima | 17.0 °C | 10:07 on 03 marzo | |
| Indice de calor máximo | 35.1 °C | 16:07 on 02 marzo | |
| Mayor temperatura mínima | 21.3 °C | 02 marzo | |
| Menor temperatura máxima | 26.7 °C | 03 marzo | |
| Humedad máxima | 99 % | 08:35 on 03 marzo | |
| Humedad mínima | 43 % | 16:20 on 02 marzo | |
| Mayor rango térmico diario | 13.0 °C | 04 marzo | |
| Menor rango térmico diario | 8.9 °C | 03 marzo | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 61.2 mm/hr | 06:04 on 03 marzo | |
| Mayor precipitación en una hora | 21.3 mm | 06:28 on 03 marzo | |
| Mayor precipitación en un día | 27.0 mm | 03 marzo | |
| Mayor período sin precipitaciones | 4 days | to 02 marzo | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 03 marzo | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 61.2 km/h | 01:31 on 03 marzo | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 41.8 km/h | 01:31 on 03 marzo | |
| Mayor recorrido del viento | 192.5 km | 03 marzo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 998.7 hPa | 18:31 on 02 marzo | |
| Presión máxima | 1012.3 hPa | 10:18 on 05 marzo | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 5/3/2026 15:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)