El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos del día anterior.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 24.9 °C | at 16:54 | |
| Temperatura mínima | 17.7 °C | at 10:37 | |
| Rango de temperatura | 7.2 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 25.6 °C | at 16:54 | |
| Mínima temperatura aparente | 15.4 °C | at 10:37 | |
| Sensación térmica mínima | 17.0 °C | at 10:37 | |
| Indice de calor máximo | 24.9 °C | at 16:54 | |
| Humedad máxima | 89 % | at 08:46 | |
| Humedad mínima | 54 % | at 15:35 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de ayer | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima lluvia en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 50.0 km/h | at 13:05 | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30.6 km/h (F5) | at 13:05 | |
| Recorrido del viento | 206.6 km | ||
| Dirección dominante | 106° ESE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Presión máxima | 1014.9 hPa | at 11:21 | |
| Presión mínima | 1009.2 hPa | at 04:23 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 16/9/2025 08:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)