Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 26.0 °C | at 15:03 | |
| Temperatura mínima | 21.2 °C | at 05:20 | |
| Rango de temperatura | 4.8 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 30.5 °C | at 15:03 | |
| Mínima temperatura aparente | 21.9 °C | at 05:17 | |
| Mínima sensación térmica | 21.2 °C | at 05:20 | |
| Máximo índice de calor | 26.0 °C | at 15:03 | |
| Máxima humedad | 94 % | at 17:03 | |
| Mínima humedad | 74 % | at 00:00 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 2.1 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 18.0 mm/hr | at 17:05 | |
| Máxima precipitación en una hora | 2.1 mm | at 17:04 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 2 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 06:16 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 15.8 km/h (F3) | at 08:22 | |
| Recorrido del viento | 121.5 km | ||
| Dirección dominante | 79° E | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1004.2 hPa | at 10:29 | |
| Mínima presión | 997.8 hPa | at 16:49 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 20/3/2026 17:05:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)