Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 20.2 °C | at 17:23 | |
| Temperatura mínima | 16.0 °C | at 22:13 | |
| Rango de temperatura | 4.2 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 22.5 °C | at 00:14 | |
| Mínima temperatura aparente | 15.7 °C | at 11:58 | |
| Mínima sensación térmica | 15.9 °C | at 11:58 | |
| Máximo índice de calor | 20.2 °C | at 17:23 | |
| Máxima humedad | 99 % | at 03:34 | |
| Mínima humedad | 74 % | at 17:23 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 33.6 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 32.4 mm/hr | at 00:27 | |
| Máxima precipitación en una hora | 8.1 mm | at 10:57 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
| Días desde la última precipitación | 0 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 00:25 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 18.4 km/h (F3) | at 02:06 | |
| Recorrido del viento | 119.8 km | ||
| Dirección dominante | 131° SE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1012.7 hPa | at 21:17 | |
| Mínima presión | 1001.0 hPa | at 01:32 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 1/8/2026 22:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)