Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 24.1 °C | at 00:00 | |
| Temperatura mínima | 22.9 °C | at 01:18 | |
| Rango de temperatura | 1.2 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 26.4 °C | at 00:15 | |
| Mínima temperatura aparente | 23.5 °C | at 00:54 | |
| Mínima sensación térmica | 22.9 °C | at 01:18 | |
| Máximo índice de calor | 24.1 °C | at 00:00 | |
| Máxima humedad | 70 % | at 01:18 | |
| Mínima humedad | 65 % | at 00:18 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 5 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 14.8 km/h | at 00:33 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 11.2 km/h (F2) | at 00:33 | |
| Recorrido del viento | 8.1 km | ||
| Dirección dominante | 356° N | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1007.6 hPa | at 00:24 | |
| Mínima presión | 1007.0 hPa | at 00:12 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 3/11/2025 01:20:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)