Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 23.3 °C | at 16:32 | |
Temperatura mínima | 16.3 °C | at 07:59 | |
Rango de temperatura | 7.0 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 24.7 °C | at 16:32 | |
Mínima temperatura aparente | 15.4 °C | at 09:27 | |
Mínima sensación térmica | 16.3 °C | at 07:59 | |
Máximo índice de calor | 23.3 °C | at 16:32 | |
Máxima humedad | 92 % | at 05:40 | |
Mínima humedad | 65 % | at 15:49 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 3 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 29.5 km/h | at 09:26 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 19.4 km/h (F3) | at 09:27 | |
Recorrido del viento | 134.0 km | ||
Dirección dominante | 27° NNE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1012.5 hPa | at 00:05 | |
Mínima presión | 1006.2 hPa | at 16:35 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 15/7/2025 16:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)