Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 23.8 °C | at 00:16 | |
| Temperatura mínima | 23.1 °C | at 01:58 | |
| Rango de temperatura | 0.7 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 28.4 °C | at 00:16 | |
| Mínima temperatura aparente | 25.9 °C | at 01:57 | |
| Mínima sensación térmica | 23.1 °C | at 01:58 | |
| Máximo índice de calor | 23.8 °C | at 00:16 | |
| Máxima humedad | 93 % | at 02:00 | |
| Mínima humedad | 91 % | at 00:12 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
| Días desde la última precipitación | 0 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 14.8 km/h | at 02:03 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 9.7 km/h (F2) | at 01:57 | |
| Recorrido del viento | 14.8 km | ||
| Dirección dominante | 69° ENE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1008.0 hPa | at 00:02 | |
| Mínima presión | 1007.1 hPa | at 02:56 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 6/5/2026 03:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)