Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 34.0 °C | at 15:04 | |
Temperatura mínima | 21.4 °C | at 03:10 | |
Rango de temperatura | 12.6 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 38.2 °C | at 15:34 | |
Mínima temperatura aparente | 23.2 °C | at 01:01 | |
Mínima sensación térmica | 21.4 °C | at 03:10 | |
Máximo índice de calor | 38.5 °C | at 16:27 | |
Máxima humedad | 95 % | at 01:06 | |
Mínima humedad | 49 % | at 15:34 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 00:43 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 14.8 km/h (F3) | at 00:59 | |
Recorrido del viento | 96.1 km | ||
Dirección dominante | 160° SSE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1013.3 hPa | at 11:30 | |
Mínima presión | 1004.7 hPa | at 12:49 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 28/01/2023 17:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)