Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 13.2 °C | at 00:00 | |
| Temperatura mínima | 11.9 °C | at 03:29 | |
| Rango de temperatura | 1.3 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 12.9 °C | at 00:06 | |
| Mínima temperatura aparente | 11.0 °C | at 03:55 | |
| Mínima sensación térmica | 11.9 °C | at 03:55 | |
| Máximo índice de calor | 13.2 °C | at 00:00 | |
| Máxima humedad | 89 % | at 02:22 | |
| Mínima humedad | 85 % | at 00:00 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 18 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 11.2 km/h | at 01:37 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 6.1 km/h (F2) | at 00:01 | |
| Recorrido del viento | 15.3 km | ||
| Dirección dominante | 172° S | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1020.4 hPa | at 02:17 | |
| Mínima presión | 1019.8 hPa | at 00:00 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 26/5/2026 04:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)