Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 26.4 °C | at 10:45 | |
| Temperatura mínima | 20.6 °C | at 06:28 | |
| Rango de temperatura | 5.8 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 28.2 °C | at 10:48 | |
| Mínima temperatura aparente | 21.4 °C | at 06:28 | |
| Mínima sensación térmica | 20.6 °C | at 06:28 | |
| Máximo índice de calor | 26.4 °C | at 10:45 | |
| Máxima humedad | 81 % | at 05:52 | |
| Mínima humedad | 55 % | at 10:27 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 1 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 18.4 km/h | at 10:28 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 12.2 km/h (F2) | at 10:36 | |
| Recorrido del viento | 47.3 km | ||
| Dirección dominante | 62° ENE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1010.3 hPa | at 10:47 | |
| Mínima presión | 1006.5 hPa | at 02:47 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 28/2/2026 10:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)