Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 19.4 °C | at 15:02 | |
Temperatura mínima | 12.5 °C | at 09:01 | |
Rango de temperatura | 6.9 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 18.8 °C | at 15:02 | |
Mínima temperatura aparente | 10.2 °C | at 09:03 | |
Mínima sensación térmica | 11.0 °C | at 09:03 | |
Máximo índice de calor | 19.4 °C | at 15:02 | |
Máxima humedad | 98 % | at 00:00 | |
Mínima humedad | 50 % | at 16:19 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 1 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 22.0 km/h | at 09:52 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 14.8 km/h (F3) | at 09:03 | |
Recorrido del viento | 121.2 km | ||
Dirección dominante | 140° SE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1020.0 hPa | at 09:48 | |
Mínima presión | 1016.4 hPa | at 16:19 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 20/5/2025 22:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)