Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 12.9 °C | at 00:00 | |
| Temperatura mínima | 7.7 °C | at 09:52 | |
| Rango de temperatura | 5.2 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 12.5 °C | at 00:08 | |
| Mínima temperatura aparente | 4.7 °C | at 09:52 | |
| Mínima sensación térmica | 5.5 °C | at 09:52 | |
| Máximo índice de calor | 12.9 °C | at 00:00 | |
| Máxima humedad | 99 % | at 09:05 | |
| Mínima humedad | 86 % | at 00:17 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 21 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 09:31 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 17.3 km/h (F3) | at 13:08 | |
| Recorrido del viento | 99.3 km | ||
| Dirección dominante | 177° S | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1018.4 hPa | at 12:06 | |
| Mínima presión | 1011.8 hPa | at 04:48 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 11/7/2026 15:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)