Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 27.4 °C | at 12:25 | |
Temperatura mínima | 18.8 °C | at 07:00 | |
Rango de temperatura | 8.6 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 31.0 °C | at 12:29 | |
Mínima temperatura aparente | 18.4 °C | at 06:30 | |
Mínima sensación térmica | 18.8 °C | at 07:14 | |
Máximo índice de calor | 29.4 °C | at 12:26 | |
Máxima humedad | 91 % | at 06:57 | |
Mínima humedad | 68 % | at 12:25 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 13 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 09:50 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 17.3 km/h (F3) | at 11:30 | |
Recorrido del viento | 110.4 km | ||
Dirección dominante | 90° E | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1012.5 hPa | at 01:33 | |
Mínima presión | 1009.1 hPa | at 12:26 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 26/3/2025 12:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)