El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 36.8 °C | 15:29 on 17 enero | |
| Temperatura mínima | 12.2 °C | 05:55 on 24 marzo | |
| Punto de rocío máximo | 26.5 °C | 17:33 on 01 abril | |
| Punto de rocío mínimo | 3.6 °C | 10:03 on 19 enero | |
| Temperatura aparente máxima | 42.0 °C | 14:18 on 30 marzo | |
| Temperatura aparente mínima | 10.8 °C | 18:23 on 05 abril | |
| Sensación térmica mínima | 12.2 °C | 05:55 on 24 marzo | |
| Máximo índice de calor | 44.6 °C | 14:18 on 30 marzo | |
| Temperatura mínima mas alta | 26.1 °C | 30 marzo | |
| Temperatura máxima mas baja | 15.8 °C | 05 abril | |
| Humedad máxima | 99 % | 12:57 on 12 febrero | |
| Humedad mínima | 22 % | 15:30 on 07 febrero | |
| Mayor rango térmico diario | 17.1 °C | 11 enero | |
| Menor rango térmico diario | 1.6 °C | 05 abril | |
| Precipitaciones | |||
| Máxima tasa de precipitación | 79.2 mm/hr | 06:25 on 19 febrero | |
| Mayor precipitación en una hora | 21.6 mm | 17:41 on 20 marzo | |
| Mayor precipitación diaria | 34.8 mm | 19 febrero | |
| Mayor precipitación mensual | 85.2 mm | marzo | |
| Mayor período sin lluvias | 45 days | to 14 enero | |
| Mayor período lluvioso | 3 days | to 06 abril | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 77.0 km/h | 06:27 on 02 abril | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 41.8 km/h | 01:31 on 03 marzo | |
| Mayor recorrido diario del viento | 242.1 km | 08 enero | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 996.7 hPa | 23:53 on 20 marzo | |
| Presión máxima | 1020.6 hPa | 09:25 on 05 abril | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 14/4/2026 23:35:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)